Что означает «доступен из точки NexIP»
Проверяемый веб-адрес успешно ответил на HTTP-запрос из точки NexIP. Это не гарантирует работу сообщений, звонков, авторизации и других функций у всех пользователей и во всех регионах.
Медиа
HTTP-проверка из точки NexIP успешна. Доступность из всех регионов не подтверждена.
Проверяемый веб-адрес успешно ответил на HTTP-запрос из точки NexIP. Это не гарантирует работу сообщений, звонков, авторизации и других функций у всех пользователей и во всех регионах.
Жалобы за 24 часа, сигналы за 15 минут и индекс сбоев отражают разные периоды и условия. Поэтому их значения могут различаться.
Мониторинг сервиса
Мониторинг доступности сервиса KION, пользовательских сигналов и технических проверок NexIP.
Сообщения посетителей NexIP. Отдельная жалоба не подтверждает массовый сбой.
За выбранный период жалоб не поступало.
Интервалы по 30 минут · московское время · фактические данныеПоследние 7 дней
Точки наблюдения
История наблюдений
Реальные автоматические проверки NexIP, не жалобы пользователей
| Время сервера | Проверок | Средний отклик | Пик | Отказы | Ограничения |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 05:00:00 | 4 | 896 мс | 1 035 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 05:30:00 | 4 | 859 мс | 1 069 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 06:00:00 | 3 | 872 мс | 1 038 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 06:30:00 | 4 | 854 мс | 1 017 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 07:00:00 | 4 | 1 021 мс | 1 602 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 07:30:00 | 4 | 951 мс | 1 092 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 08:00:00 | 4 | 893 мс | 1 011 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 08:30:00 | 4 | 976 мс | 1 111 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 09:00:00 | 4 | 797 мс | 857 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 09:30:00 | 4 | 956 мс | 1 148 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 10:00:00 | 4 | 951 мс | 1 240 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 10:30:00 | 4 | 943 мс | 1 105 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 11:00:00 | 3 | 908 мс | 1 074 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 11:30:00 | 4 | 936 мс | 1 075 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 12:00:00 | 4 | 929 мс | 1 214 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 12:30:00 | 4 | 891 мс | 1 109 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 13:00:00 | 4 | 931 мс | 1 252 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 13:30:00 | 3 | 791 мс | 936 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 14:00:00 | 4 | 838 мс | 1 063 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 14:30:00 | 4 | 930 мс | 1 062 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 15:00:00 | 4 | 809 мс | 936 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 15:30:00 | 3 | 917 мс | 1 042 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 16:00:00 | 4 | 985 мс | 1 274 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 16:30:00 | 4 | 881 мс | 1 096 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 17:00:00 | 4 | 1 091 мс | 1 142 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 17:30:00 | 3 | 1 051 мс | 1 398 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 18:00:00 | 4 | 1 253 мс | 2 012 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 18:30:00 | 4 | 874 мс | 1 061 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 19:00:00 | 3 | 862 мс | 1 014 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 19:30:00 | 4 | 827 мс | 1 049 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 20:00:00 | 4 | 918 мс | 1 142 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 20:30:00 | 3 | 772 мс | 995 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 21:00:00 | 4 | 958 мс | 1 216 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 21:30:00 | 4 | 906 мс | 1 053 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 22:00:00 | 3 | 828 мс | 906 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 22:30:00 | 4 | 1 109 мс | 1 222 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 23:00:00 | 4 | 889 мс | 1 034 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 23:30:00 | 4 | 983 мс | 1 098 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 00:00:00 | 3 | 794 мс | 934 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 00:30:00 | 3 | 953 мс | 998 мс | 0 | 0 |
Успешная проверка: статус «доступен» или «замедлен». Это не гарантия доступности для всех пользователей. Доступная история может быть короче выбранного периода.
Ваш сигнал
Сообщите нам. Регистрация не требуется. Один и тот же сигнал повторно за короткий период учитываться не будет.
Мнения пользователей не влияют на технический статус и оценку сбоев NexIP.
Оценок пока нет
Комментариев пока нет.
На этой странице отслеживается текущее наблюдаемое состояние KION, недавние инциденты, автоматические проверки доступности и доступные пользовательские сообщения. NexIP не считает единичную неудачную проверку доказательством массового сбоя.
Ping · Проверка сайта · Мониторинг · Все сбои сервисов
NexIP показывает наблюдаемый статус KION по автоматическим проверкам, данным об инцидентах и доступным пользовательским сигналам. Локальная проблема с подключением может отличаться от массового сбоя.
Доступность может отличаться по провайдеру, региону, DNS, маршрутизации, версии приложения или отдельному компоненту сервиса. Поэтому NexIP отделяет наблюдаемые сигналы от подтверждённых массовых инцидентов.
Проверьте узел через Ping, доступность сайта и собственное подключение. Несколько независимых проверок помогают отличить локальную проблему от более широкого сбоя.