Что означает «доступен из точки NexIP»
Проверяемый веб-адрес успешно ответил на HTTP-запрос из точки NexIP. Это не гарантирует работу сообщений, звонков, авторизации и других функций у всех пользователей и во всех регионах.
Медиа
HTTP-проверка из точки NexIP успешна. Доступность из всех регионов не подтверждена.
Проверяемый веб-адрес успешно ответил на HTTP-запрос из точки NexIP. Это не гарантирует работу сообщений, звонков, авторизации и других функций у всех пользователей и во всех регионах.
Жалобы за 24 часа, сигналы за 15 минут и индекс сбоев отражают разные периоды и условия. Поэтому их значения могут различаться.
Мониторинг сервиса
Мониторинг доступности сервиса KION, пользовательских сигналов и технических проверок NexIP.
Сообщения посетителей NexIP. Отдельная жалоба не подтверждает массовый сбой.
За выбранный период жалоб не поступало.
Интервалы по 30 минут · московское время · фактические данныеПоследние 7 дней
Точки наблюдения
История наблюдений
Реальные автоматические проверки NexIP, не жалобы пользователей
| Время сервера | Проверок | Средний отклик | Пик | Отказы | Ограничения |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 09:00:00 | 8 | 836 мс | 1 022 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-16 10:00:00 | 7 | 960 мс | 1 049 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-16 11:00:00 | 8 | 911 мс | 1 166 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-16 12:00:00 | 7 | 995 мс | 1 346 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-16 13:00:00 | 8 | 826 мс | 1 048 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-16 14:00:00 | 8 | 821 мс | 1 105 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-16 15:00:00 | 7 | 995 мс | 1 374 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-16 16:00:00 | 8 | 816 мс | 1 198 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-16 17:00:00 | 7 | 919 мс | 1 346 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-16 18:00:00 | 8 | 910 мс | 1 340 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-16 19:00:00 | 7 | 841 мс | 1 183 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-16 20:00:00 | 8 | 873 мс | 1 109 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-16 21:00:00 | 7 | 920 мс | 1 358 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-16 22:00:00 | 8 | 991 мс | 1 288 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-16 23:00:00 | 8 | 890 мс | 1 055 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 00:00:00 | 7 | 867 мс | 1 046 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 01:00:00 | 8 | 891 мс | 1 201 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 02:00:00 | 7 | 851 мс | 1 101 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 03:00:00 | 8 | 876 мс | 1 041 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 04:00:00 | 7 | 956 мс | 1 092 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 05:00:00 | 8 | 877 мс | 1 069 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 06:00:00 | 7 | 862 мс | 1 038 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 07:00:00 | 8 | 986 мс | 1 602 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 08:00:00 | 8 | 934 мс | 1 111 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 09:00:00 | 8 | 876 мс | 1 148 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 10:00:00 | 8 | 947 мс | 1 240 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 11:00:00 | 7 | 924 мс | 1 075 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 12:00:00 | 8 | 910 мс | 1 214 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 13:00:00 | 7 | 871 мс | 1 252 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 14:00:00 | 8 | 884 мс | 1 063 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 15:00:00 | 7 | 855 мс | 1 042 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 16:00:00 | 8 | 933 мс | 1 274 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 17:00:00 | 7 | 1 074 мс | 1 398 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 18:00:00 | 8 | 1 063 мс | 2 012 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 19:00:00 | 7 | 842 мс | 1 049 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 20:00:00 | 7 | 855 мс | 1 142 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 21:00:00 | 8 | 932 мс | 1 216 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 22:00:00 | 7 | 988 мс | 1 222 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-17 23:00:00 | 8 | 936 мс | 1 098 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 00:00:00 | 6 | 874 мс | 998 мс | 0 | 0 |
Успешная проверка: статус «доступен» или «замедлен». Это не гарантия доступности для всех пользователей. Доступная история может быть короче выбранного периода.
Ваш сигнал
Сообщите нам. Регистрация не требуется. Один и тот же сигнал повторно за короткий период учитываться не будет.
Мнения пользователей не влияют на технический статус и оценку сбоев NexIP.
Оценок пока нет
Комментариев пока нет.
На этой странице отслеживается текущее наблюдаемое состояние KION, недавние инциденты, автоматические проверки доступности и доступные пользовательские сообщения. NexIP не считает единичную неудачную проверку доказательством массового сбоя.
Ping · Проверка сайта · Мониторинг · Все сбои сервисов
NexIP показывает наблюдаемый статус KION по автоматическим проверкам, данным об инцидентах и доступным пользовательским сигналам. Локальная проблема с подключением может отличаться от массового сбоя.
Доступность может отличаться по провайдеру, региону, DNS, маршрутизации, версии приложения или отдельному компоненту сервиса. Поэтому NexIP отделяет наблюдаемые сигналы от подтверждённых массовых инцидентов.
Проверьте узел через Ping, доступность сайта и собственное подключение. Несколько независимых проверок помогают отличить локальную проблему от более широкого сбоя.