Free
Для базовой диагностики, проверки сайта и первого монитора.
- ✓ Интервал проверки от 60 минут
- ✓ История мониторинга: 7 дней
- ✓ 2 отчётов в месяц
- ✓ 2 SEO-аудитов / мес.
- ✓ 3 сравнений сайтов / мес.
Тарифы NexIP
Начните бесплатно или выберите Starter для нескольких сайтов. Pro и Business дают больше мониторинга, технических проверок, API и клиентских отчётов.
Цена списывается один раз за выбранный срок. Автопродление не включается без отдельного согласия.
Для базовой диагностики, проверки сайта и первого монитора.
Для владельцев сайтов, которым важны постоянные проверки и уведомления.
Для веб-студий, SEO-специалистов и администраторов нескольких сайтов.
Для агентств, команд, большого мониторинга и API-интеграций.
Сравнение тарифов
Ниже указаны фактические лимиты действующих тарифов NexIP.
| Возможность | Free | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Проверки | ||||
| Проверок в день | 50 | 250 | 1 000 | 10 000 |
| История проверок | 7 дней | 30 дней | 90 дней | 365 дней |
| Мониторинг | ||||
| Мониторов | 1 | 5 | 10 | 100 |
| Минимальный интервал | 60 мин | 10 мин | 10 мин | 5 мин |
| SSL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контроль ключевых слов | — | — | ✓ | ✓ |
| Публичный статус | — | — | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Telegram | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhook | — | — | ✓ | ✓ |
| История мониторинга | 7 дней | 30 дней | 90 дней | 365 дней |
| API & MCP | ||||
| API-запросов в день | 100 | 500 | 5 000 | 100 000 |
| API-ключей | 1 | 2 | 5 | 25 |
| Расширенные инструменты | — | — | ✓ | ✓ |
| Отчёты | ||||
| Отчётов в месяц | 2 | 10 | 30 | 300 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Экспорт CSV | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экспорт JSON | — | — | ✓ | ✓ |
| Отчёты по расписанию | — | — | ✓ | ✓ |
| Собственный брендинг | — | — | ✓ | ✓ |
| White label | — | — | — | ✓ |
| SEO | ||||
| SEO-аудитов в месяц | 2 | 6 | 30 | 300 |
| Страниц в аудите | 10 | 50 | 500 | 5 000 |
| История SEO | 7 дней | 30 дней | 90 дней | 365 дней |
| Сравнения | ||||
| Сравнений в месяц | 3 | 10 | 30 | 300 |
| Целей в сравнении | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Сравнение мониторинга | — | — | — | ✓ |
Платформа NexIP
NexIP
Не нужно заранее угадывать подходящий тариф — начните работу и увеличивайте лимиты по мере роста проекта.