Что означает «доступен из точки NexIP»
Проверяемый веб-адрес успешно ответил на HTTP-запрос из точки NexIP. Это не гарантирует работу сообщений, звонков, авторизации и других функций у всех пользователей и во всех регионах.
Облачные сервисы
HTTP-проверка из точки NexIP успешна. Доступность из всех регионов не подтверждена.
Проверяемый веб-адрес успешно ответил на HTTP-запрос из точки NexIP. Это не гарантирует работу сообщений, звонков, авторизации и других функций у всех пользователей и во всех регионах.
Жалобы за 24 часа, сигналы за 15 минут и индекс сбоев отражают разные периоды и условия. Поэтому их значения могут различаться.
Мониторинг сервиса
Мониторинг доступности сервиса OneDrive, пользовательских сигналов и технических проверок NexIP.
Сообщения посетителей NexIP. Отдельная жалоба не подтверждает массовый сбой.
За выбранный период жалоб не поступало.
Интервалы по 30 минут · московское время · фактические данныеПоследние 7 дней
Точки наблюдения
История наблюдений
Реальные автоматические проверки NexIP, не жалобы пользователей
| Время сервера | Проверок | Средний отклик | Пик | Отказы | Ограничения |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-18 00:00:00 | 3 | 1 056 мс | 1 073 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 00:30:00 | 4 | 1 245 мс | 1 524 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 01:00:00 | 4 | 1 088 мс | 1 169 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 01:30:00 | 4 | 1 199 мс | 1 433 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 02:00:00 | 4 | 1 112 мс | 1 262 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 02:30:00 | 3 | 1 042 мс | 1 105 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 03:00:00 | 4 | 1 189 мс | 1 362 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 03:30:00 | 4 | 1 176 мс | 1 217 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 04:00:00 | 4 | 1 046 мс | 1 130 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 04:30:00 | 3 | 1 099 мс | 1 216 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 05:00:00 | 4 | 1 154 мс | 1 291 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 05:30:00 | 4 | 1 161 мс | 1 243 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 06:00:00 | 4 | 1 110 мс | 1 194 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 06:30:00 | 4 | 1 077 мс | 1 165 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 07:00:00 | 3 | 1 078 мс | 1 100 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 07:30:00 | 4 | 1 354 мс | 2 085 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 08:00:00 | 4 | 1 374 мс | 2 262 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 08:30:00 | 4 | 1 380 мс | 2 307 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 09:00:00 | 4 | 1 113 мс | 1 210 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 09:30:00 | 4 | 1 086 мс | 1 143 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 10:00:00 | 3 | 1 109 мс | 1 159 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 10:30:00 | 4 | 1 166 мс | 1 347 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 11:00:00 | 4 | 1 524 мс | 2 516 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 11:30:00 | 4 | 1 162 мс | 1 206 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 12:00:00 | 4 | 1 439 мс | 2 509 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 12:30:00 | 3 | 1 179 мс | 1 313 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 13:00:00 | 4 | 1 196 мс | 1 212 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 13:30:00 | 4 | 1 181 мс | 1 240 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 14:00:00 | 4 | 1 268 мс | 1 609 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 14:30:00 | 3 | 1 126 мс | 1 198 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 15:00:00 | 4 | 1 270 мс | 1 733 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 15:30:00 | 4 | 1 168 мс | 1 262 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 16:00:00 | 4 | 1 249 мс | 1 422 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 16:30:00 | 3 | 1 916 мс | 2 597 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 17:00:00 | 4 | 1 935 мс | 2 661 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 17:30:00 | 4 | 1 441 мс | 1 792 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 18:00:00 | 4 | 1 661 мс | 2 848 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 18:30:00 | 3 | 1 454 мс | 1 970 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 19:00:00 | 4 | 1 338 мс | 1 429 мс | 0 | 0 |
| 2026-11-18 19:30:00 | 3 | 1 309 мс | 1 349 мс | 0 | 0 |
Успешная проверка: статус «доступен» или «замедлен». Это не гарантия доступности для всех пользователей. Доступная история может быть короче выбранного периода.
Ваш сигнал
Сообщите нам. Регистрация не требуется. Один и тот же сигнал повторно за короткий период учитываться не будет.
Мнения пользователей не влияют на технический статус и оценку сбоев NexIP.
Оценок пока нет
Комментариев пока нет.
На этой странице отслеживается текущее наблюдаемое состояние OneDrive, недавние инциденты, автоматические проверки доступности и доступные пользовательские сообщения. NexIP не считает единичную неудачную проверку доказательством массового сбоя.
Ping · Проверка сайта · Мониторинг · Все сбои сервисов
NexIP показывает наблюдаемый статус OneDrive по автоматическим проверкам, данным об инцидентах и доступным пользовательским сигналам. Локальная проблема с подключением может отличаться от массового сбоя.
Доступность может отличаться по провайдеру, региону, DNS, маршрутизации, версии приложения или отдельному компоненту сервиса. Поэтому NexIP отделяет наблюдаемые сигналы от подтверждённых массовых инцидентов.
Проверьте узел через Ping, доступность сайта и собственное подключение. Несколько независимых проверок помогают отличить локальную проблему от более широкого сбоя.